Торговая площадка

ПАО «ММК» проводит электронные торги «открытого» типа, принять участие в которых могут все компании, имеющие доступ на ЭТП ПАО «ММК». Для получения доступа необходимо пройти процедуру регистрации

СНБ-позиция Наименование СНБ-позиции Срок поставки Единица измерения Количество поставки
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2
СНБ|415|00074081 МАШИНА_ГИДРОПОСЕВНАЯ УСТАНОВКА _СТАЛЬ _ДАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПИСТОЛЕТА НА МЕНЕЕ 15 м _ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЕНЕЕ 23 л.с.; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. _ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 м 31.03.2022 00:00:00 ШТ 2

Этот сайт использует файлы cookie, как описано в нашей Политике конфиденциальности и наших Условиях использования