(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 2
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2830542"
Организатор мониторинга цен:
Филиал ОАО"Концерн РОсэнергоатом" "Смоленская атомная станция" "Смоленская атомная станция", Россия, 216400, Смоленская область, Десногорск, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Смоленская АЭС
Контактное лицо организатора:
Ковалева Ирина Алексеевна
Инженер УПТК
Наименование запроса:
Поставка подшипников и шариков
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.15.10.119] Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
Оплата поставленной Продукции производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12)/ Универсального передаточного документа (УПД). Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Авансовый платёж не предусмотрен.
Дата публикации:
30.07.2021 10:26
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
10.08.2021 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Шарик 38,100 G 20 ШТ 34,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
2 ПОДШИПНИК 180209 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
3 ПОДШИПНИК 8107 ГОСТ 520 ШТ 12,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
4 Подшипник 8104 ШТ 5,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
5 ПОДШИПНИК 80024 ГОСТ 7242 ШТ 20,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
6 ПОДШИПНИК 76-317Ш1 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
7 ПОДШИПНИК 76-316К5Ш1 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
8 ПОДШИПНИК 76-2317К1Ш1 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
9 ПОДШИПНИК 76-180612КШ1С9 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
10 ПОДШИПНИК 76-180609Ш1С9 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
11 ПОДШИПНИК 76-180607Ш1С9 ГОСТ 8882 ШТ 35,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
12 ПОДШИПНИК 76-180314К1С9 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
13 ПОДШИПНИК 76-180313К1С9 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
14 ПОДШИПНИК 6-80208 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
15 ПОДШИПНИК 6-80207 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
16 ПОДШИПНИК 6-80205С1 ГОСТ 7242 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
17 ПОДШИПНИК 6-66410Ш1 ГОСТ 831 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
18 ПОДШИПНИК 6-60206АК ГОСТ 7242 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
19 ПОДШИПНИК 6-36318Л ГОСТ 520-2011 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
20 ПОДШИПНИК 6-36318 ГОСТ 831 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
21 ПОДШИПНИК 6-3622 ГОСТ 5721-75 ШТ 10,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
22 ПОДШИПНИК 6-322Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
23 ПОДШИПНИК 6-322Ш1 ГОСТ 520 ШТ 6,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
24 ПОДШИПНИК 6-320Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 19,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
25 ПОДШИПНИК 6-319Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
26 ПОДШИПНИК 6-318Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 8,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
27 ПОДШИПНИК 6317 ГОСТ 520 ШТ 30,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
28 ПОДШИПНИК 6-315Ш1 ГОСТ 8338-75 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
29 ПОДШИПНИК 6-314Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
30 ПОДШИПНИК 6-314Ш1 ГОСТ 520 ШТ 12,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
31 ПОДШИПНИК 6-314 ГОСТ 520 ШТ 20,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
32 ПОДШИПНИК 6-312 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 17.01.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
33 ПОДШИПНИК 6-311Ш1 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
34 ПОДШИПНИК 6-310Ш ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
35 ПОДШИПНИК 6-309Ш1 ГОСТ 520 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
36 ПОДШИПНИК 6-308Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
37 ПОДШИПНИК 6-3086313Ш1 ГОСТ 520 ШТ 12,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
38 ПОДШИПНИК 6-307Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 22,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
39 ПОДШИПНИК 6307.2RS.P53QE5/C2 ГОСТ 520-2011 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
40 ПОДШИПНИК 6-307 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
41 ПОДШИПНИК 6-306 ГОСТ 8338 ШТ 18,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
42 ПОДШИПНИК 6-2320М ГОСТ 8328 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
43 ПОДШИПНИК 6-2319Ш1 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
44 ПОДШИПНИК 6-2317Ш1 ГОСТ 8328 ШТ 10,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
45 ПОДШИПНИК 6-2317 ГОСТ 8328 ШТ 30,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
46 ПОДШИПНИК 6-2316 ГОСТ 8328 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
47 ПОДШИПНИК 6-2314Ш1 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
48 ПОДШИПНИК 6-2226КМ ГОСТ 8328 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
49 ПОДШИПНИК 6-214Ш1 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
50 ПОДШИПНИК 6-213 ГОСТ 520-2011 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
51 ПОДШИПНИК 6-209А ГОСТ 520 ШТ 12,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
52 ПОДШИПНИК 6-202 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
53 ПОДШИПНИК 6-180307АC17Ш2 ГОСТ 520 ШТ 24,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
54 ПОДШИПНИК 6-180307C17 ГОСТ 520 ШТ 30,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
55 ПОДШИПНИК 6-180202АС17 ГОСТ 520 ШТ 30,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
56 ПОДШИПНИК 6-1608Ш1 ГОСТ 28428 ШТ 52,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
57 ПОДШИПНИК 60309 ГОСТ 520 ШТ 23,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
58 ПОДШИПНИК 60206 ГОСТ 7242 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
59 ПОДШИПНИК 6012.2RS.P6Q6 SKF ШТ 5,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
60 ПОДШИПНИК 46311 ГОСТ 520 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
61 ПОДШИПНИК 46307 ГОСТ 831 ШТ 22,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
62 ПОДШИПНИК 42305 ГОСТ 8328 ШТ 40,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
63 ПОДШИПНИК 410 ГОСТ 520-2011 ШТ 22,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
64 ПОДШИПНИК 3620 ГОСТ 5721 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
65 ПОДШИПНИК 3618 ГОСТ 5721 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
66 ПОДШИПНИК 3612 ГОСТ 5721 ШТ 10,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
67 ПОДШИПНИК 3609 ГОСТ 5721 ШТ 8,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
68 ПОДШИПНИК 3608 ГОСТ 5721 ШТ 24,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
69 ПОДШИПНИК 3524 ГОСТ 5721 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
70 ПОДШИПНИК 3522 ГОСТ 5721 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
71 ПОДШИПНИК 3520 ГОСТ 5721 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
72 ПОДШИПНИК 346312 ГОСТ 520 ШТ 16,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
73 ПОДШИПНИК 32612 ГОСТ 8328 ШТ 10,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
74 ПОДШИПНИК 32322 ГОСТ 8328 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
75 ПОДШИПНИК 32311 ГОСТ 8328 ШТ 1,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
76 ПОДШИПНИК 322 ГОСТ 8338 ШТ 3,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
77 ПОДШИПНИК 315 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
78 ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 520 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
79 ПОДШИПНИК 312Ш ГОСТ 8338 ШТ 14,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
80 ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 520 ШТ 10,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
81 ПОДШИПНИК 310 ГОСТ 520 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
82 ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 520 ШТ 9,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
83 ПОДШИПНИК 308 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
84 ПОДШИПНИК 307 ГОСТ 520 ШТ 33,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
85 ПОДШИПНИК 306 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
86 ПОДШИПНИК 305 ГОСТ 8338 ШТ 54,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
87 ПОДШИПНИК 2322 ГОСТ 8328 ШТ 13,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
88 ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ 520 ШТ 3,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
89 ПОДШИПНИК 2314 ГОСТ 8328 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
90 ПОДШИПНИК 2313 ГОСТ 8328 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
91 Подшипник 2312.P6Q6 ГОСТ 520-2011 ШТ 4,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
92 ПОДШИПНИК 214 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
93 ПОДШИПНИК 213 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
94 ПОДШИПНИК 212 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
95 ПОДШИПНИК 211 ГОСТ 520 ШТ 8,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
96 ПОДШИПНИК 208 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
97 ПОДШИПНИК 206 ГОСТ 8338 ШТ 5,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
98 ПОДШИПНИК 204 ГОСТ 520 ШТ 12,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
99 ПОДШИПНИК 202 ГОСТ 520 ШТ 5,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
100 ПОДШИПНИК 180610 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
101 ПОДШИПНИК 180609 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
102 ПОДШИПНИК 180607 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
103 ПОДШИПНИК 180606АС17 ГОСТ 520-2011 ШТ 30,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
104 ПОДШИПНИК 180605 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
105 ПОДШИПНИК 180314 ГОСТ 520 ШТ 25,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
106 ПОДШИПНИК 180312 ГОСТ 8882 ШТ 23,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
107 ПОДШИПНИК 180310 ГОСТ 8882 ШТ 25,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
108 ПОДШИПНИК 180309 ГОСТ 8882 ШТ 40,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
109 ПОДШИПНИК 180306 ГОСТ 8882 ШТ 43,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
110 ПОДШИПНИК 180305 ГОСТ 520 ШТ 45,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
111 ПОДШИПНИК 180207 ГОСТ 8882 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
112 ПОДШИПНИК 180206 ГОСТ 8882 ШТ 55,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
113 ПОДШИПНИК 180205 ГОСТ 8882 ШТ 45,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
114 Подшипник 180204АС17 ГОСТ 520-2011 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
115 ПОДШИПНИК 180203АС17 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
116 ПОДШИПНИК 180202 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
117 ПОДШИПНИК 1614 ГОСТ 520 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
118 ПОДШИПНИК 1611 ГОСТ 28428 ШТ 20,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
119 ПОДШИПНИК 1607 ГОСТ 28428 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
120 ПОДШИПНИК 1318 ГОСТ 28428 ШТ 8,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
121 ПОДШИПНИК 1310 ГОСТ 28428 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
122 ПОДШИПНИК 1305 ГОСТ 28428 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
123 ПОДШИПНИК 12307 ГОСТ 520 ШТ 80,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
124 ПОДШИПНИК 1204 ГОСТ 28428 ШТ 15,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
125 ПОДШИПНИК 101 ГОСТ 520 ШТ 5,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
126 ПОДШИПНИК 1000904 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 14.02.2022 18.02.2022 Россия, Муниципальные образования Смоленской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу