(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2525870"
Организатор мониторинга цен:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК", Россия, 456784, Челябинская область, Озерск, 456784, Челябинская область, Озерск город, Ленина улица, дом 31
Контактное лицо организатора:
Созонов Андрей Анатольевич
Инженер по комплектации оборудования
Наименование запроса:
Поставка резисторов
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[27.90.60] Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Условия оплаты:
1 Для не МСП - не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции));
2 Для МСП - в течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, оформленная в соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, счет-фактура, оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2 ст. 168, 169 и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в действующей редакции))
Дата публикации:
20.02.2019 09:16
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
22.02.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 РЕЗИСТОР RESISTOR-0125-A ADVANTECH 0.125ВТ 125ОМ 0.1% ШТ 16,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
2 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 75ОМ 20% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
3 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 6.81КОМ 1% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
4 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 7.15КОМ 0.5% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
5 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 619ОМ 1% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
6 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 5.23КОМ 0.5% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
7 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 51.1КОМ 10% ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
8 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 750ОМ 1% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
9 РЕЗИСТОР С2-36 0.125ВТ 61.9КОМ 1% ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
10 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 100ОМ 5% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
11 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 560ОМ 5% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
12 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 3.3КОМ 10% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
13 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.5ВТ 6.2КОМ 5% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
14 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 9.09КОМ 1% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
15 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 10КОМ 1% ШТ 160,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
16 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 30КОМ 10% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
17 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 100КОМ 5% ШТ 100,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
18 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 1.2МОМ 5% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
19 РЕЗИСТОР С2-36 PРАССЕЯН=0.125ВТ RНОМ=13.3КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ДОПУСКСОПРОТ=±5% ЭРКОН ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
20 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.25ВТ 18КОМ 5% ШТ 3,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
21 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.25ВТ 100ОМ 1% ШТ 415,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
22 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.25ВТ 390ОМ 2% ШТ 87,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
23 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.25ВТ 680ОМ 10% ШТ 80,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
24 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.25ВТ 1.5КОМ 5% ШТ 96,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
25 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.25ВТ 5.6КОМ 10% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
26 РЕЗИСТОР MF-50 0.5ВТ 10МОМ 5% ШТ 72,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
27 РЕЗИСТОР С2-33 0.5 470ОМ 10% А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ ШТ 47,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
28 РЕЗИСТОР С2-33Н 0.125ВТ 7.5ОМ 10% ШТ 235,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
29 РЕЗИСТОР MF-25 0.25ВТ 2.2МОМ 1% ШТ 50,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
30 РЕЗИСТОР С2-33Н 2ВТ 200КОМ 5% ШТ 45,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
31 РЕЗИСТОР MF-50 0.5ВТ 180ОМ 5% ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
32 РЕЗИСТОР MF-200 2ВТ 750ОМ 5% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
33 РЕЗИСТОР MFR100JT73-4K7 YAGEO 1ВТ 4.7МОМ 5% ШТ 100,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
34 РЕЗИСТОР MF-200 2ВТ 10ОМ 1% ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
35 РЕЗИСТОР С2-29В 0.125ВТ 164ОМ 0.05% ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
36 РЕЗИСТОР ПП3-40 3ВТ 2.2КОМ 5% ШТ 80,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
37 РЕЗИСТОР ПП3-40 3ВТ 3.3КОМ 5% ШТ 70,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
38 РЕЗИСТОР ПП3-40 3ВТ 330ОМ 5% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
39 РЕЗИСТОР ПП3-43 3ВТ 470ОМ 5% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
40 РЕЗИСТОР ПП3-41 3ВТ 330ОМ 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
41 РЕЗИСТОР ПП3-43 3ВТ 47ОМ 5% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
42 РЕЗИСТОР ПП3-41 3ВТ 220ОМ 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
43 РЕЗИСТОР СП3-19А 0.5ВТ 22КОМ 20% ШТ 45,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
44 РЕЗИСТОР СП3-19А 0.5ВТ 470КОМ 10% ШТ 312,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
45 Резистор СП4-1А 0.5Вт 6.8кОм±20% ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
46 Резистор СП4-1А 0.5Вт 470Ом±20% ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
47 Резистор СП4-1А 0.5Вт 10кОм±20% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
48 РЕЗИСТОР СП4-1А 0.5ВТ 33КОМ±20% А-ВС2-20 В PРАССЕЯН=0.5ВТ RНОМ=33КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ДОПУСКСОПРОТ=±20% ГРУРОВШУМ= А ОЖ0.468.365 ТУ В ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
49 РЕЗИСТОР СП4-1А 0.5ВТ 15КОМ±20% А-ВС2-20 В PРАССЕЯН=0.5ВТ RНОМ=15КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ДОПУСКСОПРОТ=±20% ГРУРОВШУМ= А ОЖ0.468.365 ТУ В ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
50 РЕЗИСТОР СП4-8-1-Б 1.5КОМ 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
51 РЕЗИСТОР СП4-1А 0.5ВТ 330ОМ±20% А-ВС2-16 В PРАССЕЯН=0.5ВТ RНОМ=330ОМ ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ДОПУСКСОПРОТ=±20% ГРУРОВШУМ= А ОЖ0.468.365 ТУ В ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
52 РЕЗИСТОР СП4-1А 0.5ВТ 1КОМ±20% А-ВС2-20 В PРАССЕЯН=0.5ВТ RНОМ=1КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ДОПУСКСОПРОТ=±20% ГРУРОВШУМ= А ОЖ0.468.365 ТУ В ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
53 РЕЗИСТОР СП5-35Б 1ВТ 10КОМ 10% ШТ 24,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
54 РЕЗИСТОР СП5-22 1ВТ 1КОМ 5% ШТ 15,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
55 РЕЗИСТОР СП5-35Б 1ВТ 1.5КОМ 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
56 РЕЗИСТОР СП5-22 1ВТ 100ОМ 10% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
57 РЕЗИСТОР СП5-2 1ВТ 1КОМ 10% ШТ 50,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
58 РЕЗИСТОР СП5-22 1ВТ 10КОМ 5% ШТ 47,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
59 РЕЗИСТОР С2-33 0.125ВТ 430ОМ 2% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
60 РЕЗИСТОР СП5-2В 1ВТ 22ОМ 10% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
61 РЕЗИСТОР СП5-2 PРАССЕЯН=1ВТ RНОМ=1КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ ДОПУСКСОПРОТ=±5% РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС ШТ 60,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
62 РЕЗИСТОР СП5-16ВБ 0.5ВТ 33КОМ 10% ШТ 50,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
63 РЕЗИСТОР СП5-35Б 0.5ВТ 680ОМ 10% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
64 РЕЗИСТОР СП5-22 1ВТ 220ОМ 5% ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
65 РЕЗИСТОР СП5-16ВА 0.5ВТ 330ОМ 5% ШТ 35,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
66 РЕЗИСТОР СП5-35Б 1ВТ 680ОМ 10% ШТ 10,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
67 РЕЗИСТОР СП5-2 2ВТ 1КОМ 10% ШТ 35,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
68 РЕЗИСТОР СП5-35Б 0.5ВТ 10КОМ 10% шт 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
69 РЕЗИСТОР СП5-3ВТ 1ВТ 15КОМ 5% ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
70 РЕЗИСТОР СП5-3 1ВТ 33КОМ 5% ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
71 РЕЗИСТОР С2-29В 0.25ВТ 3.92КОМ 0.25% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
72 РЕЗИСТОР С2-29В 0.125ВТ 1.82КОМ 1% ШТ 20,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
73 РЕЗИСТОР С2-29В 0.5ВТ 30.1ОМ 1% ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
74 РЕЗИСТОР С2-29В 0.125ВТ 499ОМ 1% ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
75 РЕЗИСТОР С2-29В 0.25ВТ 365ОМ 0.5% ШТ 5,000 RUB 1,000 01.06.2019 30.06.2019 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу