(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2508696"
Организатор мониторинга цен:
Акционерное Общество "Атомтрубопроводмонтаж", Россия, 125363, Москва, 125363, Россия, г. Москва, Москва, а/я 52
Контактное лицо организатора:
Агафонов Максим Валерьевич
Заместитель руководителя отдела закупок
Наименование запроса:
поставку труб ст.20, 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[24.20.13.110] Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Условия оплаты:
100% после поставки
Дата публикации:
21.12.2018 15:56
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
09.01.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 38Х3 20 ТУ 14-3Р-55 КГ 1 500,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
2 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 76Х4 20 ТУ 14-3Р-55 2 КГ 1 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
3 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 273Х10 20 ТУ 14-3Р-55 3 II КГ 1 500,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
4 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 426Х14 20 ТУ 14-3Р-55 3 II КГ 8 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
5 Труба Г 273х20х9000-15ГС ТУ 14-3Р-55 КГ 1 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
6 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 25Х2 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 1 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
7 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 32Х2 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 3 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
8 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 38Х2 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 3 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
9 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 57Х3 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 11 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
10 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 76Х3 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 7 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
11 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 108Х4 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 2 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
12 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 159Х5 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 7 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
13 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 219Х7 20 ТУ 14-3Р-55 КГ 18 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
14 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 273Х8 20 ТУ 14-3-190 3 II КГ 10 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
15 ТРУБА БЕСШОВНАЯ 325Х8 ОСТ 34-42-658-84/ СТ20 ТУ 14-3-190-2004 КГ 8 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
16 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 377Х9 20 ТУ 14-3-190 3Н КГ 7 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
17 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 426Х9 20 ТУ 14-3-190 КГ 22 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
18 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 89Х6 20 ТУ 14-3Р-55 КГ 2 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
19 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 159Х13 20 ТУ 14-3Р-55 КГ 2 500,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
20 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 219Х9 20 ТУ 14-3Р-55 3 КГ 5 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
21 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 325Х13 20 ТУ 14-3Р-55 КГ 40 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
22 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 325Х19 20 ТУ 14-3Р-55 3Н II КГ 5 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
23 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 377Х13 20 ТУ 14-3Р-55 КГ 22 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
24 Труба Г 465х16-20 ТУ 14-3Р-55 КГ 7 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
25 ТРУБА Г 89Х3.5-20 СПОСИЗГОТ=ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ФОРМСЕЧ=КРУГЛАЯ DНАРУЖ=89ММ SСТЕН=3.5ММ 20 3 Н I ТУ 14-3-190-2004 КГ 7 000,000 RUB 1,000 21.01.2019 25.03.2019 Россия, Муниципальные образования Ростовской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу