(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 0
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2479220"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 636039, Томская область, Северск, 636039, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Курчатова, д.1
Контактное лицо организатора:
Иванников Олег Николаевич
Ведущий специалист ОКО УКС
Наименование запроса:
Кабельная продукция
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[27.32.14.110] Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ
Условия оплаты:
Оплата продукции производится Покупателем в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции в полном объеме согласно спецификации и приемки продукции Покупателем.
Дата публикации:
18.09.2018 10:25
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
27.09.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 КАБЕЛЬ NYM 3Х1.5 ШТ 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
2 КАБЕЛЬ NYM 3Х2.5 ШТ 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
3 КАБЕЛЬ АСБ 3Х120 10КВ М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
4 КАБЕЛЬ АСБГ 3Х120 1КВ ГОСТ 18410 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
5 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АСБГ ЧИСЛЖИЛ=3 НОМСЕЧФАЗНЖИЛ=150ММ^2 ТОК=ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ UНОМПОСТТОК=10КВ ИЗОЛЯЦ=БУМАЖНО-ПРОПИТАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОСТ 18410-73 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
6 КАБЕЛЬ СИЛОВОИ АСБГ ЧИСЛЖИЛ=3 НОМСЕЧФАЗНЖИЛ=185ММ^2 UНОМПОСТТОК=10КВ ГОСТ 18410-73 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
7 КАБЕЛЬ ВВГ 2Х1.5 1КВ ГОСТ 16442 М 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
8 КАБЕЛЬ ВВГ 3Х1.5 1КВ ГОСТ 16442 М 2 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
9 КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2.5 1КВ ГОСТ 16442 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
10 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х1.5 1КВ ГОСТ 16442 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
11 КАБЕЛЬ ВВГНГ 2Х1.5 1КВ М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
12 КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х1.5 0.66КВ ГОСТ 16442 М 5 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
13 КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х1.5 1КВ ГОСТ 16442 М 1 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
14 КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х2.5 1КВ ГОСТ 16442 М 4 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
15 КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х4 0.66КВ ТУ 16-705.426 М 70,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
16 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х1.5 1КВ ТУ 16.К01-37 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
17 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х10 0.66КВ ГОСТ 16442 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
18 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х16 1КВ ГОСТ 16442 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
19 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х2.5 0.66КВ ТУ 16-705.426 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
20 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х25 0.66КВ ГОСТ 16442 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
21 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х35 1КВ ТУ 16.К01-37 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
22 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х4 0.66КВ ГОСТ 16442 М 900,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
23 КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х6 1КВ ГОСТ 16442 М 600,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
24 КАБЕЛЬ ВВГНГ 5Х1.5 1КВ ТУ 16-705.426 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
25 КАБЕЛЬ ВВГНГ 5Х10 0.66КВ ТУ 16-705.426 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
26 КАБЕЛЬ ВВГНГ 5Х2.5 1КВ ГОСТ 16442 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
27 КАБЕЛЬ ВВГНГ 5Х6 1КВ ГОСТ 16442 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
28 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3Х1.5 0.66КВ ГОСТ 16442 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
29 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3Х1.5 1КВ ГОСТ 16442 М 1 600,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
30 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3Х16 0.66КВ ТУ 16.К71-310 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
31 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3Х2.5 0.66КВ ТУ 16.К71-310 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
32 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 3Х6 0.66КВ ТУ 16.К71-310 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
33 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 4Х1.5 1КВ ГОСТ 16442 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
34 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 4Х2.5 1КВ ТУ 16.К71-310 М 600,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
35 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 4Х35 1КВ ГОСТ 16442 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
36 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 4Х4 0.66КВ ТУ 16.К71-310 4 III М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
37 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5Х1.5 0.66КВ ТУ 3500-018-05755714 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
38 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5Х2.5 1КВ ТУ 16.К71-310 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
39 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5Х25 1КВ ТУ 16.К71-310 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
40 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5Х4 0.66КВ ТУ 16.К71-310 М 600,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
41 КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5Х6 ТУ 16.К71.322-2002 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
42 КАБЕЛЬ ВВГ-П 2Х2.5 0.66КВ ГОСТ 16442 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
43 КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ 2Х1.5 0.66КВ ТУ 3500-002-59680332-2004 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
44 КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ 3Х1.5 0.66КВ ТУ 3500-002-59680332-2004 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
45 КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ 3Х2.5 0.66КВ М 2 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
46 КАБЕЛЬ КВВГ 19Х1 ГОСТ 1508 М 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
47 КАБЕЛЬ КВВГЭНГ 4Х1 ЧИСЛЖИЛ=4 НОМСЕЧЖИЛ=1ММ^2 ТОК=ПОСТОЯННЫИ/ПЕРЕМЕННЫИ UНОМПОСТТОК=1В UНОМПЕРЕМТОК=0.66КВ ИЗОЛЯЦ=ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТУ 16.К01-37-2003 ЖИЛ=ОДНОПРОВОЛОЧНАЯ КРУГЛАЯ МАТЖИЛ=МЕДЬ М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
48 КАБЕЛЬ КВВГЭНГ 4Х4 ТУ 16.К71-310 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
49 КАБЕЛЬ КВВГЭНГ-LS 4Х2.5 ТУ 16.К71-310 М 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
50 КАБЕЛЬ КГ 3Х1.5 ТУ 16.К73.05 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
51 КАБЕЛЬ КГ 3Х2.5+1Х1.5 ГОСТ 24334 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
52 КАБЕЛЬ КГ 3Х2.5 ТУ 16.К73.05 М 350,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
53 КАБЕЛЬ КГ 3Х4+1Х2.5 ТУ 16.К73.05 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
54 КАБЕЛЬ КГ 4Х1.5 ГОСТ 24334 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
55 КАБЕЛЬ КГВВ 3Х1.5-0.66 ТУ 16.К01-30 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
56 КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1Х16 ТУ 16.К73.05 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
57 КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 2Х1.5 ГОСТ 24334 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
58 КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3Х1.5 ТУ 16.К73.05 М 250,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
59 КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3Х2.5 ТУ 16.К73.05 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
60 Кабель КГ-ХЛ 4х10-0.66 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
61 КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4Х2.5 ГОСТ 24334 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
62 КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4Х6 ТУ 16.К73.05 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
63 КАБЕЛЬ КМВ 2Х0.75 ТУ 16-505.444-83 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
64 КАБЕЛЬ КМВ 4Х0.75 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
65 КАБЕЛЬ КМВ 7Х0.75 ТУ 16-505.444-83 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
66 КАБЕЛЬ КММ 4Х0.35 ТУ 16-505.488 М 600,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
67 КАБЕЛЬ КОГ-1 1Х25 ТУ 16.К73.03 ХЛ М 240,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
68 КАБЕЛЬ КОГ-1 1Х16 ГОСТ 24334 М 450,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
69 КАБЕЛЬ МКШ 10Х0.75 ГОСТ 10348 М 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
70 КАБЕЛЬ МКЭШ 14Х0.5 ГОСТ 10348 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
71 КАБЕЛЬ МКЭШ 7Х0.75 ГОСТ 10348 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
72 КАБЕЛЬ НРШМ 19Х1 ГОСТ 7866.1 ШТ 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
73 КАБЕЛЬ НРШМ 7Х1.5 ГОСТ 7866.1 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
74 ПРОВОД ПВС 3Х0.75 ГОСТ 7399 М 1 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
75 КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫИ РК 100-7-13 ГОСТ 11326.27-79 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
76 КАБЕЛЬ СБ 3Х120 10КВ ГОСТ 18410 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
77 КАБЕЛЬ СБ 3Х150 10КВ ГОСТ 18410 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
78 КАБЕЛЬ СБ 3Х185 10КВ ГОСТ 18410 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
79 КАБЕЛЬ СБ 3Х70 10КВ ГОСТ 18410 М 30,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
80 КАБЕЛЬ СКВИЛ-70 ЧИСЛЖИЛ=1 НОМСЕЧФАЗНЖИЛ=6ММ^2 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
81 Кабель ТЗБ 19х4х1.2 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
82 Кабель ТЗБ 52х4х1.2 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
83 КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫИ ТППЭПБ 100Х2Х0.5 ГОСТ 31943-2012 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
84 КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫИ ТППЭПБ 200Х2Х0.5 ГОСТ 31943-2012 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
85 КАБЕЛЬ ТППЭП 10Х2Х0.5 ГОСТ Р 51311 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
86 Кабель ТППэпБ 10х2х0.5-200 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
87 КАБЕЛЬ ТППЭПБ 300Х2Х0.5-200 ГОСТ 31943 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
88 ПРОВОД А 50/7Х3 ГОСТ 839 М 3 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
89 ПРОВОД ВПП 1Х25 ТУ 16-705.077 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
90 КАБЕЛЬ КММ 5Х0.35 ТУ 16-505.488 М 50,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
91 КАБЕЛЬ КФР 3Х1.5 ТУ 16-505.477-77 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
92 ПРОВОД МГТФ 1Х0.14 ТУ 16-505.185 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
93 ПРОВОД МГТФ 1Х0.2 ТУ 16-505.185 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
94 ПРОВОД МГТФ 1Х0.35 ТУ 16-505.185 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
95 ПРОВОД МГТФ 1Х0.12 ТУ 16.К73.012 М 2,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
96 ПРОВОД МГТФ 1Х0.35 ТУ 16.К73.012 М 2,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
97 ПРОВОД МГШВ 1Х0.75 ТУ 16-505.437 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
98 ПРОВОД МГШВ ЧИСЛЖИЛ=1 НОМСЕЧЖИЛ=0.75ММ^2 ЦВЕТИЗОЛЯЦ=КРАСНЫЙ ТУ 16-505.437-82 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
99 ПРОВОД МГШВ 1Х0.75 Ч ТУ 16-505.437 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
100 ПРОВОД МГШВ 1Х1.5 ТУ 16-505.437 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
101 ПРОВОД МГШВЭ ЧИСЛЖИЛ=1 НОМСЕЧЖИЛ=0.2ММ^2 ИЗОЛЯЦ=ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТУ 16-505.437-82 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
102 ПРОВОД П-274 М 2Х0.5 ТУ 16-505.221-78 М 1 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
103 ПРОВОД ПВ-1 1Х1.5 ГОСТ 6323 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
104 ПРОВОД ПВ-1 1Х2.5 БЕЛЫЙ ГОСТ 6323 М 250,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
105 ПРОВОД ПВ-1 1Х4 БЕЛЫИ ГОСТ 6323 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
106 ПРОВОД ПВ-3 1Х1.5 ГОСТ 6323 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
107 ПРОВОД ПВ-3 1Х35 ГОСТ 6323 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
108 ПРОВОД ПВ-3 1Х2.5 ГОСТ 6323 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
109 ПРОВОД ПВ-3 1Х4 БЕЛЫЙ ГОСТ 6323 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
110 ПРОВОД ПВ-3 1Х6 БЕЛЫИ ГОСТ 6323 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
111 ПРОВОД ПВС 2Х0.75 ГОСТ 7399 М 1 700,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
112 Провод ПВС 2х1.5 М 400,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
113 Провод ПВС 2х2.5 М 200,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
114 Провод ПВС 3х1.5 М 1 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
115 Провод ПВС 3х2.5 М 600,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
116 Провод ПВС 4х2.5 М 700,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
117 ПРОВОД ПВС 5Х0.75 ГОСТ 7399 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
118 ПРОВОД ПКСВ 2Х0.5 М 1 000,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
119 ПРОВОД ПРППМ 2Х0.9 ТУ 16.К73.05 М 500,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
120 ПРОВОД ПРС 2Х1.5 БЕЛЫЙ ГОСТ 7399 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
121 ПРОВОД ПТЛ-250 1Х2.5 ТУ 16-505.280 М 216,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
122 ПРОВОД ПУВНГ(В)-LS 1Х2.5 ТУ 16-705.501 М 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
123 ПРОВОД ПЩ 1Х10 ТУ 16-705.467 КГ 20,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
124 ПРОВОД РКГМ 1Х10 ТУ 16.К80-09 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
125 ПРОВОД РКГМ 1Х25 ТУ 16.К80-09 М 300,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
126 ПРОВОД РКГМ 1Х4 ТУ 16.К80-09 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
127 ПРОВОД РКГМ 1Х6 ТУ 16.К80-09 М 150,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
128 ПРОВОД РКГМ 1Х2.5 ТУ 16.К80-09 М 100,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
129 ШНУР ШВВП 2Х0.75 ГОСТ 7399 М 1 700,000 RUB 1,000 30.11.2018 28.02.2019 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу