(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 4
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2876601"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЬКОНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 678900, 678900, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г АЛДАН, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 21, ЭТ/ПОМ 2/18
Контактное лицо организатора:
Бакутин Сергей Александрович
Ведущий специалист
Наименование запроса:
Поставка труб и фасонных деталей для монтажа сетей теплоснабжения районов: Коса, Геолог городского округа Певек, Чукотского АО
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[24.20.40.000] Фитинги для труб стальные, кроме литых
[25.30.12.111] Трубопроводы
[42.21.11.120] Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки воды или прочих продуктов
Условия оплаты:
согласно проекту договора
Дата публикации:
08.12.2021 12:52
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
17.12.2021 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Труба стальная электросварная ?426x10.0 М 468,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
2 Труба стальная электросварная ?325x8.0 М 3 010,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
3 Труба стальная электросварная ?273x8.0 М 1 574,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
4 Труба стальная электросварная ?219x7.0 М 1 253,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
5 Труба стальная электросварная ?159x5.0 М 495,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
6 Труба стальная электросварная ?133x4.0 М 455,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
7 Труба стальная электросварная ?89x4.0 М 1 145,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
8 Труба стальная электросварная ?80x4.0 М 5,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
9 Труба стальная электросварная ?76x3.5 М 107,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
10 Труба стальная электросварная ?32x3.0 М 116,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
11 Труба стальная электросварная ?25x2.0 М 6,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
12 Труба стальная электросварная ?20x2.0 М 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
13 Отвод 90° ?530x12.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
14 Отвод 45° ?530x12.0 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
15 Отвод 90° ?426x10.0 ШТ 40,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
16 Отвод 82° ?426x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
17 Отвод 75° ?426x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
18 Отвод 70° ?426x10.0 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
19 Отвод 90° ?377x10.0 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
20 Отвод 80° ?377x10.0 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
21 Отвод 15° ?377x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
22 Отвод 90° ?325x10.0 ШТ 132,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
23 Отвод 85° ?325x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
24 Отвод 80° ?325x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
25 Отвод 70° ?325x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
26 Отвод 90° ?273x10.0 ШТ 38,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
27 Отвод 60° ?273x10.0 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
28 Отвод 30° ?273x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
29 Отвод 25° ?273x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
30 Отвод 20° ?273x10.0 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
31 Отвод 10° ?273x10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
32 Отвод 90° ?219х10.0 ШТ 80,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
33 Отвод 80° ?219х10.0 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
34 Отвод 10° ?219х10.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
35 Отвод 90° ?159х8.0 ШТ 74,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
36 Отвод 75° ?159х8.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
37 Отвод 60° ?159х8.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
38 Отвод 40° ?159х8.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
39 Отвод 28° ?159х8.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
40 Отвод 70° ?159х8.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
41 Отвод 10° ?159х8.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
42 Отвод 90° ?133х6.0 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
43 Отвод 90° ?108x6.0 ШТ 132,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
44 Отвод 85° ?108x6.0 ШТ 8,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
45 Отвод 80° ?108x6.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
46 Отвод 70° ?108x6.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
47 Отвод 65° ?108x6.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
48 Отвод 55° ?108x6.0 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
49 Отвод 30° ?108x6.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
50 Отвод 15° ?108x6.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
51 Отвод 90° ?89x5.5 ШТ 634,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
52 Отвод 85° ?89x5.5 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
53 Отвод 70° ?89x5.5 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
54 Отвод 65° ?89x5.5 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
55 Отвод 60° ?89x5.5 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
56 Отвод 45° ?89x5.5 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
57 Отвод 10° ?89x5.5 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
58 Отвод 90° ?57x4.0 ШТ 38,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
59 Отвод 85° ?57x4.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
60 Отвод 80° ?57x4.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
61 Отвод 40°?57x4.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
62 Отвод 30°?57x4.0 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
63 Отвод 25°?57x4.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
64 Отвод 10°?57x4.0 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
65 Переход ?530x?426 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
66 Переход ?426x?377 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
67 Переход ?426x?273 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
68 Переход ?377x?325 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
69 Переход ?325x?273 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
70 Переход ?325x?219 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
71 Переход ?273x?219 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
72 Переход ?219x?159 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
73 Переход ?219x?133 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
74 Переход ?219x?57 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
75 Переход ?159x?133 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
76 Переход ?159x?108 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
77 Переход ?159x?89 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
78 Переход ?133x?108 ШТ 8,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
79 Переход ?133x?89 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
80 Переход ?114x?57 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
81 Переход ?108x?76 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
82 Переход ?108x?89 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
83 Переход ?89x?57 ШТ 8,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
84 Переход ?76x?57 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2022 31.03.2022 Россия, Муниципальные образования Чукотского автономного округа
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу