(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 0
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2833658"
Организатор мониторинга цен:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЯРСКАЯ АЭС - АВТО", Россия, 624251, Свердловская область, Заречный, 624251, Свердловская обл. г. Заречный, ул. Лермонтова, 2
Контактное лицо организатора:
Горбунова Алёна Романовна
Специалист группы организации материально-технического обеспечения
Наименование запроса:
Поставка метизов и крепежных изделий
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.72.14] Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из недрагоценных металлов
[25.73.40.166] Пластины запасные механические закрепляемые
[25.93.14.111] Гвозди строительные
[25.94.11] Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки
[25.94.12] Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
в течение 15 рабочих дней с даты поставки Продукции надлежащего качества и подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.
Дата публикации:
10.08.2021 07:43
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
18.08.2021 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Проволока 65,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
2 Стяжка кабельная 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
3 Стяжка кабельная 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
4 Стяжка кабельная 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
5 Стяжка кабельная 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
6 Стяжка кабельная 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
7 Стяжка кабельная 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
8 Заклепка 3 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
9 Заклепка 3 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
10 Заклепка 3 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
11 Заклепка 3 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
12 Заклепка 3 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
13 Скобы для степлера 27 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
14 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
15 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
16 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
17 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
18 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
19 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
20 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
21 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
22 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
23 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
24 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
25 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
26 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
27 Саморез 9,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
28 Саморез 14,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
29 Саморез 14,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
30 Саморез 14,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
31 Саморез 14,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
32 Саморез 14,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
33 Саморез 14,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
34 Саморез 12,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
35 Саморез 11,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
36 Саморез 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
37 Саморез 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
38 Саморез 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
39 Саморез 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
40 Саморез 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
41 Саморез 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
42 Саморез 8,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
43 Саморез 7,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
44 Саморез 5,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
45 Саморез 5,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
46 Саморез 1 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
47 Саморез 1 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
48 Дюбель 90,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
49 Дюбель 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
50 Дюбель 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
51 Дюбель 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
52 Дюбель-анкер 2 000,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
53 Дюбель-анкер 1 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
54 Дюбель 1 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
55 Дюбель 1 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
56 Дюбель 1 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
57 Дюбель 1 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
58 Дюбель 1 050,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
59 Дюбель 250,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
60 Дюбель 210,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
61 Дюбель 210,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
62 Анкерный болт 250,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
63 Анкерный болт 220,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
64 Анкерный болт 220,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
65 Анкерный болт 220,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
66 Анкерный болт 220,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
67 Анкерный болт 350,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
68 Анкерный болт 330,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
69 Анкерный болт 320,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
70 Анкерный болт 320,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
71 Анкерный болт 320,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
72 Анкерный болт 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
73 Анкерный болт 80,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
74 Анкерный болт 70,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
75 Анкерный болт 60,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
76 Анкерный болт 60,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
77 Болт 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
78 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
79 Болт 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
80 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
81 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
82 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
83 Болт 54,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
84 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
85 Болт 56,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
86 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
87 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
88 Болт 58,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
89 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
90 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
91 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
92 Болт 60,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
93 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
94 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
95 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
96 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
97 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
98 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
99 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
100 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
101 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
102 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
103 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
104 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
105 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
106 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
107 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
108 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
109 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
110 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
111 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
112 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
113 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
114 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
115 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
116 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
117 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
118 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
119 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
120 Гайка 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
121 Гайка 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
122 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
123 Гайка 55,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
124 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
125 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
126 Гайка 55,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
127 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
128 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
129 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
130 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
131 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
132 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
133 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
134 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
135 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
136 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
137 Шайба 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
138 Шайба 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
139 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
140 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
141 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
142 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
143 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
144 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
145 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
146 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
147 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
148 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
149 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
150 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
151 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
152 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
153 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
154 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
155 Шпилька 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
156 Шпилька 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
157 Шпилька 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
158 Шпилька 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
159 Шпилька 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
160 Шпилька 30,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
161 Шпилька 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
162 Шпилька 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
163 Шпилька 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
164 Болт 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
165 Болт 55,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
166 Болт 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
167 Болт 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
168 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
169 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
170 Болт 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
171 Гайка 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
172 Гайка 54,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
173 Гайка 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
174 Гайка 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
175 Гайка 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
176 Гайка 56,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
177 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
178 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
179 Гайка 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
180 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
181 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
182 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
183 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
184 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
185 Шайба 53,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
186 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
187 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
188 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
189 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
190 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
191 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
192 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
193 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
194 Шайба 52,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
195 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
196 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
197 Шайба 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
198 Гвоздь 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
199 Гвоздь 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
200 Гвоздь 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
201 Гвоздь 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
202 Гвоздь 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
203 Гвоздь 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
204 Гвоздь 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
205 Гвоздь 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
206 Гвоздь 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
207 Крепежная пластина 60,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
208 Крепежная пластина 60,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
209 Крепежная пластина 60,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
210 Пластина соединительная 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
211 Уголок 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
212 Уголок 50,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
213 Уголок крепежный 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
214 Уголок крепежный 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
215 Уголок крепежный 100,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
216 Уголок крепежный 150,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
217 Уголок крепежный 130,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
218 Лента перфорированная 200,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
219 Лента перфорированная 200,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
220 Лента перфорированная 200,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
221 Лента перфорированная 200,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
222 Лента перфорированная 200,000 RUB 1,000 01.11.2021 24.11.2021 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу