(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2564347"
Организатор мониторинга цен:
Контактное лицо организатора:
Пукита Александра Сергеевна
Ведущий специалист по закупкам
Наименование запроса:
Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы/ в течение назначенного срока службы
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[71.20.19] Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие
Условия оплаты:
100% оплата после завершения
Дата публикации:
19.06.2019 15:41
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
28.06.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Лифт грузовой с проводником 1014 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
2 Лифт грузовой с проводником 1177 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
3 Лифт малый грузовой ГМ-1189 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
4 Лифт грузовой 1101 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
5 Лифт малый грузовой ГМ-131 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
6 Лифт малый грузовой ГМ-132 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
7 Лифт малый грузовой ГМ-680 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
8 Лифт грузовой 789 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
9 Лифт грузовой 790 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
10 Лифт грузовой 782 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
11 Лифт грузовой 783 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
12 Лифт малый грузовой ГМ-1707 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
13 Лифт грузовой 796 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
14 Лифт пассажирский 797 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
15 Лифт грузовой 1746 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
16 Лифт грузовой 1756 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
17 Лифт пассажирский 1755 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
18 Лифт грузовой 74035 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
19 Лифт грузовой 888 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
20 Лифт грузовой б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
21 Лифт грузовой 1066 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
22 Лифт пассажирский 1932 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
23 Лифт пассажирский 1940 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
24 Лифт пассажирский 72338 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
25 Лифт пассажирский 72339 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
26 Лифт пассажирский 76100 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
27 Лифт пассажирский 76101 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
28 Лифт пассажирский 76102 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
29 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
30 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
31 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
32 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
33 Лифт пассажирский 69300 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
34 Лифт пассажирский 69301 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
35 Лифт пассажирский 70976 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
36 Лифт пассажирский 70977 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
37 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
38 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
39 Лифт грузовой 903 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
40 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
41 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
42 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
43 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
44 Лифт грузовой 1096 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
45 Лифт пассажирский 877 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
46 Лифт пассажирский 878 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
47 Лифт малый грузовой ГМ-238 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
48 Лифт грузовой 911 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
49 Лифт пассажирский б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
50 Лифт грузовой б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
51 Лифт грузовой б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
52 Лифт грузовой ПГ-016 1180 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
53 Лифт грузовой б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
54 Лифт пассажирский 76252 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
55 Лифт грузовой 76253 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
56 Лифт малый грузовой ГМ-1028 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
57 Лифт малый грузовой ГМ-1065 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
58 Лифт пассажирский 76250 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
59 Лифт пассажирский 76251 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
60 Лифт грузовой б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
61 Лифт пассажирский 73415 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
62 Лифт грузовой 912 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
63 Лифт грузовой 913 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
64 Лифт грузовой 879 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
65 Лифт грузовой 788 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
66 Лифт грузовой 902 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
67 Лифт малый грузовой ГМ-275 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
68 Лифт больничный 72496 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
69 Лифт пассажирский 72497 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
70 Лифт малый грузовой б/н 1,000 RUB 1,000 01.02.2020 01.11.2020 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу