(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2282297"
Организатор мониторинга цен:
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» , Россия, 115162, Москва, 689450, Чукотский АО, г. Билибино
Контактное лицо организатора:
Рыбакова Ирина Валериевна
Специалист группы организации и проведения закупочных процедур отдела закупочной деятельности УЗ
Наименование запроса:
Поставка сыпучей продукции для столовой, санатория-профилактория билибинской АЭС в 2017 году.
Категория МТРиО (по ОКПД2):
Орехи грецкие
Фундук
Миндаль
Фрукты сушеные косточковые
Молоко питьевое цельное пастеризованное восстановленное
Мука пшеничная
Крупа манная
Хлопья овсяные
Горох лущеный целый полированный (крупа)
Пшено шлифованное
Крупа гречневая
Крупа ячневая
Крупа перловая
Рис
Сахар-песок и сахар рафинированный
Кондитерские изделия сахаристые
Макароны из пшеничной муки высшего сорта без обогатителей
Условия оплаты:
В течение 45-ти календарных дней со дня приемки продукции Покупателем в г. Билибино, ЧАО.
Дата публикации:
04.10.2016 06:54
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
12.10.2016 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СУХОЕ 25% КГ 900,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
2 Макаронные изделия спагетти "Макфа" (0,450) ШТ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
3 ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ РОЖКИ МАКФА 450Г ШТ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
4 МАКАРОНЫ ПЕРЬЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ МАКФА 450Г ШТ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
5 Макаронные изделия завитки "Макфа" (0,450) ШТ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
6 Рис пропаренный КГ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
7 Рис круглозерный КГ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
8 КРУПА ЯДРИЦА ГРЕЧНЕВАЯ СОРТ 1 КГ 1 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
9 РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ КЛУБНИЧНЫЙ РУССКИЙ БИСКВИТ 300Г ШТ 1 300,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
10 ВАНИЛИН КРИСТАЛЛИЧЕСКИИ ПИЩЕВОИ КГ 6,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
11 ШОКОЛАД ALPEN GOLD МОЛОЧНЫЙ 90Г ШТ 3 000,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
12 КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ NESCAFE KULTA 200Г ШТ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
13 Клюква фасованная (0,150) ШТ 2 000,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
14 Горчица столовая "Аro" КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
15 Зелень сушеная (укроп, петрушка) (0,050) ШТ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
16 ПРИПРАВА ВЕГЕТА 500Г ШТ 650,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
17 приправа в ассортименте (0,050) ШТ 700,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
18 Картофельные хлопья КГ 200,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
19 Перец черный (0,100) ШТ 600,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
20 ДРОЖЖИ СУХИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ САФ-МОМЕНТ 11Г ШТ 1 000,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
21 Лук сухой КГ 250,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
22 КРУПА ФАСОЛЬ БЕЛАЯ КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
23 СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ЭКСТРА 1КГ ШТ 1 200,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
24 ИЗЮМ GOLD 5КГ ШТ 30,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
25 МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШИИ СОРТ КГ 6 000,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
26 САХАР ПЕСОК КГ 8 000,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
27 ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
28 КРУПА ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ №1 ГОСТ 5784 КГ 250,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
29 Конфеты шоколадные в ассортименте КГ 200,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
30 КРУПА ПШЕНИЧНАЯ КГ 250,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
31 КРУПА ВЫСШИИ СОРТ ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ КГ 50,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
32 КРУПА ПЕРЛОВАЯ КГ 80,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
33 КРУПА МАННАЯ МТ КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
34 ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ КОЛОТЫЙ 1 СОРТ КГ 750,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
35 Шоколадный батончик в ассортименте ШТ 2 000,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
36 Яичный порошок КГ 450,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
37 МАК КОНДИТЕРСКИЙ КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
38 Орех "Арахис" КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
39 Орех "Миндаль" КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
40 ОРЕХ ГРЕЦКИИ ОЧИЩЕННЫИ КГ 100,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
41 КАКАО РОССИЙСКИЙ 100Г ШТ 25,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
42 Орехи фасованные "Арахис" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
43 Орехи фасованные "Кешью" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
44 Орехи фасованные "Лесной" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
45 Орехи фасованные "Миндаль" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
46 Орехо фасованные "Грецкий" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
47 Сухофрукты фасованные "Изюм" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
48 Сухофрукты фасованные "Курага" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
49 Сухофрукты фасованные "Чернослив" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
50 Сухофрукты фасованные "Инжир" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
51 Сухофрукты фасованные "Финики" (0,150) ШТ 500,000 RUB 1,000 DDP 01.01.2017 31.12.2017 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу