(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 3
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2403204"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 665800, Иркутская область, Ангарск, 665800, Иркутская, Ангарск, 2-й, корпус строение 100
Контактное лицо организатора:
Калуцкая Татьяна Геннадьевна
экономист
Наименование запроса:
Запрос ТКП на приобретение строп, канатов, скоб такелажных
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.93.11.140] Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
Условия оплаты:
100% оплата в течение 10 банковских дней после приемки партии товара по количеству и качеству на складе АО «АЭХК» в г. Ангарске за принятый товар
Дата публикации:
19.01.2018 06:03
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
31.01.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫИ ПЕТЛЕВОИ СТП-3/2000 ТУ 3150-004-10905759 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
2 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СТП-3/3000 ТУ 3150-004-10905759 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
3 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ-3/8000 РД 24-СЗК-01-01 ШТ 10,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
4 СТРОП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАНАТНЫЙ УСК1-1/2000 РД 10-33-93 ШТ 3,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
5 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫИ ПЕТЛЕВОИ СТП-2/2000 РД 24-СЗК-01-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
6 СТРОП УНИВЕРСАЛЬНЫИ КАНАТНЫИ 1-0.5/1500 РД 10-33-93 ШТ 7,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
7 СТРОП КАНАТНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СКП-0.5/1000 ГОСТ 25573 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
8 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫИ ПЕТЛЕВОИ СТП-1/3000 РД 24-СЗК-01 ШТ 6,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
9 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫИ ПЕТЛЕВОИ СТП-3/3000 РД 24-СЗК-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
10 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫИ ПЕТЛЕВОИ СТП-1/1000 РД 24-СЗК-01 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
11 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ОДНОВЕТВЕВОЙ-1/4000 ТУ 24-2003-02 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
12 СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4СК1-3.2/1300 ГОСТ 25573 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
13 СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4СК1-2/4000 ГОСТ 25573 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
14 СТРОП КАНАТНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СКП1-2/2000 ГОСТ 25573 ШТ 3,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
15 СТРОП ЦЕПНОЙ ЧЕТЫРЕХПЕТЛЕВОЙ 4СЦ-3.15/1000 РД 10-33 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
16 СТРОП КАНАТНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СКП-2/1000 ГОСТ 25573 ШТ 6,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
17 СТРОП КАНАТНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ 2СК-2/1500 ГОСТ 25573 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
18 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СТП-10/2000 РД 24-СЗК-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
19 СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4СК-1/1500 РД 10-33 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
20 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СТП3-2/4000 ТУ 5225-010-3812077612-2012 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
21 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СТП-1/2500 ТУ 3150-002-42949764 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
22 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ 2СТ-0.5/1200 РД 24-СЗК-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
23 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХПЕТЛЕВОЙ 4СТ-2/1500 РД 24-СЗК-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
24 СТРОП КАНАТНЫИ ЧЕТЕРЕХВЕТВЕВОИ 4СК1-0.5/1500 ГОСТ 25573-82 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
25 СТРОП ЦЕПНОИ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОИ 4СЦ-1.6/1000 ТУ 3150-017-10905759-2006 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
26 СТРОП СКК1-0.5/1000 КАНАТНЫИ Q=0.5Т L=1000ММ КОЛВЕТВ=1 ММ Х ММ Х ММ ИСПОЛН=КОЛЬЦЕВОИ ГОСТ 25573-82 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
27 СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДВУХВЕТВЕВОЙ 2СТ-1/1000 РД 24-СЗК-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
28 КАНАТ ПАТ 16 (50)ММ 110КТЕКС А ГОСТ 30055-93 М 50,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
29 КАНАТ ППТ 16 (50)ММ 110КТЕКС А ГОСТ 30055-93 М 50,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
30 СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ БЕЗ ШПЛИНТА СТАЛЬ КЛАСС 8 КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА 6:1 ПОКРЫТИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ШТИФТ ОКРАШЕННЫИ Q=1.5Т D=11ММ DIN 831 ШТ 4,000 RUB 1,000 15.02.2018 17.09.2018 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу